1 cuota de $1.007.892,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.007.892,39 |
9 cuotas de $111.988,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.007.892,39 |
12 cuotas de $200.360,61 | Total $2.404.327,30 |
2 cuotas de $503.946,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.007.892,39 |
3 cuotas de $335.964,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.007.892,39 |
6 cuotas de $167.982,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.007.892,39 |
3 cuotas de $437.626,88 | Total $1.312.880,63 | |
6 cuotas de $256.407,82 | Total $1.538.446,94 |
1 cuota de $1.007.892,39 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.007.892,39 |
3 cuotas de $335.964,13 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.007.892,39 |
6 cuotas de $167.982,07 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.007.892,39 |
2 cuotas de $503.946,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.007.892,39 |
24 cuotas de $110.087,05 | Total $2.642.089,11 |
9 cuotas de $111.988,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.007.892,39 |
12 cuotas de $83.991,03 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.007.892,39 |
18 cuotas de $120.835,10 | Total $2.175.031,78 |
Lafayette Street de Bond No 9
Estación: Otoño, Invierno
Género: Unisex
Rango de Edad: 25+
Lanzado en 2018, Lafayette Street combina elegancia y modernidad con un perfil sofisticado y adictivo. La apertura es vibrante gracias a la bergamota y el cilantro, aportando un frescor especiado con un toque floral sutil. En el corazón, la manzana y la vainilla crean un contraste dulce y jugoso, mientras que el ambroxan añade una dimensión ambarina y sensual. La base es cálida y envolvente, con la haba tonka y el ámbar gris aportando profundidad y un aire sofisticado, complementados por toques amaderados.
Es una fragancia versátil, perfecta para noches elegantes o eventos especiales, con una estela envolvente y duradera que deja una impresión inolvidable.
Info extraída de Fragantrica.es