1 cuota de $1.296.469,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.296.469,98 |
9 cuotas de $144.052,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.296.469,98 |
12 cuotas de $257.727,43 | Total $3.092.729,14 |
2 cuotas de $648.234,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.296.469,98 |
3 cuotas de $432.156,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.296.469,98 |
6 cuotas de $216.078,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.296.469,98 |
3 cuotas de $562.927,27 | Total $1.688.781,80 | |
6 cuotas de $329.821,96 | Total $1.978.931,78 |
1 cuota de $1.296.469,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.296.469,98 |
3 cuotas de $432.156,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.296.469,98 |
6 cuotas de $216.078,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.296.469,98 |
2 cuotas de $648.234,99 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.296.469,98 |
24 cuotas de $141.606,93 | Total $3.398.566,41 |
9 cuotas de $144.052,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.296.469,98 |
12 cuotas de $108.039,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.296.469,98 |
18 cuotas de $155.432,35 | Total $2.797.782,22 |
Oud Jaune Intense de Fragrance Du Bois
Estación: Primavera, Verano
Género: Unisex, unisex femenino
Rango de Edad: 25+
Una fragancia exótica y tropical, donde la flor de tiaré y la piña abren con una frescura frutal y floral inconfundible. En el corazón, el jazmín y las flores blancas se entrelazan con el toque cítrico y fresco de la flor de azahar. El fondo ofrece una base cremosa y envolvente con la combinación de vainilla, almizcle y oud, que le aporta un acabado sofisticado y cálido.
Info extraída de Fragantrica.es