1 cuota de $624.078,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $624.078,12 |
9 cuotas de $69.342,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $624.078,12 |
12 cuotas de $124.061,53 | Total $1.488.738,36 |
2 cuotas de $312.039,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $624.078,12 |
3 cuotas de $208.026,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $624.078,12 |
6 cuotas de $104.013,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $624.078,12 |
3 cuotas de $270.974,72 | Total $812.924,16 | |
6 cuotas de $158.765,47 | Total $952.592,84 |
1 cuota de $624.078,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $624.078,12 |
3 cuotas de $208.026,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $624.078,12 |
6 cuotas de $104.013,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $624.078,12 |
2 cuotas de $312.039,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $624.078,12 |
24 cuotas de $68.164,93 | Total $1.635.958,38 |
9 cuotas de $69.342,01 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $624.078,12 |
12 cuotas de $52.006,51 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $624.078,12 |
18 cuotas de $74.820,03 | Total $1.346.760,58 |
Blu Indaco de Giardini Di Toscana
Estación: Primavera, Otoño
Género: Unisex, unisex femenino
Rango de Edad: 25+
Blu Indaco ofrece una mezcla exquisita de notas florales y dulces que cautivan los sentidos. La apertura destaca por la frescura cítrica de la bergamota, el toque tropical y seductor del frangipani, y la delicada picantez de la pimienta rosa. En el corazón, la almendra aporta un dulzor cálido y reconfortante, complementado por la suavidad envolvente de la vainilla. La base, dominada por el almizcle y el ambroxan, cierra la fragancia con una estela suave, ligeramente amaderada y sensual.
Ideal para quienes buscan una fragancia equilibrada entre lo floral y lo dulce, con una personalidad elegante y versátil para climas templados.
Info extraída de Fragantrica.es